您好,欢迎光临四川达洲拍卖有限公司网站!   今天是:

2022年3月31日渠县闲置国有资产拍卖公告
2022-03-07 14:10:52   来源:     作者:  点击:

四川达洲拍卖有限公司
渠县闲置国有资产拍卖公告
 
    受委托,四川达洲拍卖有限公司将在渠县公共资源交易服务网(网址(http://www.dzggzy.cn/qxweb/),以网上报名和网上缴纳保证金的方式在渠县公共资源交易服务中心对下列资产进行公开拍卖。现公告如下:
    一、拍卖标的、拍卖时间及地点
    我公司将于202231930分在渠县公共资源交易服务中心开标室(渠县渠城东区冠子路18号)举行拍卖会,对下列渠县闲置国有资产按现状拍卖,拍卖标的如下:
序号 资产名称 资产地址/门牌号 结构 建筑面积
(㎡)
参考价(万元) 竞买保证金
(万元)
备注
1  山星村安置房 1-2-17-4 钢混 65.73 21.43 2  
2 1-2-14-4 钢混 65.73 21.82 2  
3 1-2-11-4 钢混 65.73 21.82 2  
4 1-2-8-4 钢混 65.73 21.43 2  
5 1-2-5-4 钢混 65.73 21.43 2  
6 1-2-2-4 钢混 65.73 21.43 2  
7 1-2-22-5 钢混 65.73 21.43 2  
8 1-2-18-5 钢混 65.73 21.43 2  
9 1-2-15-5 钢混 65.73 21.82 2  
10 1-2-11-5 钢混 65.73 21.82 2  
11 1-2-8-5 钢混 65.73 21.43 2  
12 1-2-4-5 钢混 65.73 21.43 2  
13 1-2-23-6 钢混 111.62 36.39 4  
14 1-2-20-6 钢混 111.62 36.39 4  
15 1-2-15-6 钢混 111.62 36.39 4  
16 1-2-11-6 钢混 111.62 36.39 4  
17 1-2-8-6 钢混 111.62 36.39 4  
18 1-2-5-6 钢混 111.62 36.39 4  
19 1-2-2-6 钢混 111.62 36.39 4  
20 1-3-7-1 钢混 89.81 29.28 3  
21 1-3-4-1 钢混 89.81 29.28 3  
22 1-3-23-2 钢混 89.81 29.28 3  
23  山星村安置房 1-3-4-2 钢混 89.81 29.28 3  
24 1-3-23-3 钢混 111.62 36.39 4  
25 1-3-17-3 钢混 111.62 36.39 4  
26 1-3-11-3 钢混 111.62 37.06 4  
27 1-3-5-3 钢混 111.62 36.39 4  
28 1-3-2-3 钢混 111.62 36.39 4  
29 1-3-22-4 钢混 65.73 21.43 2  
30 1-3-19-4 钢混 65.73 21.43 2  
31 1-3-15-4 钢混 65.73 21.82 2  
32 1-3-11-4 钢混 65.73 21.82 2  
33 1-3-8-4 钢混 65.73 21.82 2  
34 1-3-5-4 钢混 65.73 21.43 2  
35 1-3-2-4 钢混 65.73 21.43 2  
36 1-3-21-5 钢混 65.73 21.43 2  
37 1-3-14-5 钢混 65.73 21.82 2  
38 1-3-11-5 钢混 65.73 21.82 2  
39 1-3-7-5 钢混 65.73 21.43 2  
40 1-3-4-5 钢混 65.73 21.43 2  
41 1-3-23-6 钢混 111.62 36.39 4  
42 1-3-5-6 钢混 111.62 36.39 4  
43 1-3-2-6 钢混 111.62 36.39 4  
44 2-4-2 钢混 89.96 29.33 3  
45 2-5-3 钢混 111.81 36.45 4  
46 2-25-4 钢混 65.85 21.47 2  
47 2-22-4 钢混 65.85 21.47 2  
48 2-18-4 钢混 65.85 21.47 2  
49 2-15-4 钢混 65.85 21.86 2  
50 2-12-4 钢混 65.85 21.86 2  
51 2-7-4 钢混 65.85 21.47 2  
52 2-4-4 钢混 65.85 21.47 2  
53 2-24-5 钢混 65.85 21.47 2  
54 2-15-5 钢混 65.85 21.86 2  
55 2-12-5 钢混 65.85 21.86 2  
56 2-9-5 钢混 65.85 21.86 2  
57 2-6-5 钢混 65.85 21.47 2  
58 2-26-6 钢混 111.81 36.45 4  
59 3-14-4 钢混 66.14 21.96 2  
60 1-1-23-1 钢混 89.81 29.49 3  
61 山星村安置房 1-1-18-1 钢混 89.81 29.49 3  
62 1-1-12-1 钢混 89.81 30.10 3  
63 1-1-9-1 钢混 89.81 30.10 3  
64 1-1-6-1 钢混 89.81 29.80 3  
65 1-1-3-1 钢混 89.81 29.80 3  
66 1-1-21-2 钢混 89.81 29.80 3  
67 1-1-14-2 钢混 89.81 30.41 3  
68 1-1-11-2 钢混 89.81 30.41 3  
69 1-1-8-2 钢混 89.81 30.41 3  
70 1-1-5-2 钢混 89.81 30.10 3  
71 1-1-2-2 钢混 89.81 30.10 3  
72 1-1-21-3 钢混 111.62 36.66 4  
73 1-1-18-3 钢混 111.62 36.66 4  
74 1-1-15-3 钢混 111.62 37.42 4  
75 1-1-12-3 钢混 111.62 37.42 4  
76 1-1-9-3 钢混 111.62 37.42 4  
77 1-1-6-3 钢混 111.62 37.04 4  
78 1-1-3-3 钢混 111.62 37.04 4  
79 1-1-23-4 钢混 65.73 21.81 2  
80 1-1-20-4 钢混 65.73 21.81 2  
81 1-1-17-4 钢混 65.73 21.81 2  
82 1-1-14-4 钢混 65.73 22.26 2  
83 1-1-10-4 钢混 65.73 22.26 2  
84 1-1-7-4 钢混 65.73 22.03 2  
85 1-1-4-4 钢混 65.73 22.03 2  
86  1-1-1-4 钢混 65.73 22.03 2  
87  1-1-21-5 钢混 65.73 21.81 2  
88  1-1-18-5 钢混 65.73 21.81 2  
89  1-1-15-5 钢混 65.73 22.26 2  
90  1-1-12-5 钢混 65.73 22.26 2  
91  1-1-9-5 钢混 65.73 22.26 2  
92  1-1-5-5 钢混 65.73 22.03 2  
93  1-1-2-5 钢混 65.73 22.03 2  
94  1-1-21-6 钢混 111.62 37.04 4  
95  1-1-18-6 钢混 111.62 37.04 4  
96  1-1-15-6 钢混 111.62 37.79 4  
97  1-1-12-6 钢混 111.62 37.79 4  
98  1-1-9-6 钢混 111.62 37.79 4  
99 山星村安置房  1-1-6-6 钢混 111.62 37.42 4  
100  1-1-3-6 钢混 111.62 37.42 4  
101  1-2-23-1 钢混 89.81 29.80 3  
102  1-2-18-1 钢混 89.81 29.80 3  
103  1-2-11-1 钢混 89.81 30.41 3  
104  1-2-8-1 钢混 89.81 30.41 3  
105  1-2-5-1 钢混 89.81 30.10 3  
106  1-2-2-1 钢混 89.81 30.10 3  
107  1-2-14-2 钢混 89.81 30.10 3  
108  1-2-9-2 钢混 89.81 30.10 3  
109  1-2-6-2 钢混 89.81 29.80 3  
110  1-2-3-2 钢混 89.81 29.80 3  
111  1-2-22-3 钢混 111.62 37.04 4  
112  1-2-19-3 钢混 111.62 37.04 4  
113  1-2-15-3 钢混 111.62 37.79 4  
114  1-2-12-3 钢混 111.62 37.79 4  
115  1-2-9-3 钢混 111.62 37.79 4  
116  1-2-6-3 钢混 111.62 37.42 4  
117  1-2-3-3 钢混 111.62 37.42 4  
118 1-2-23-4 钢混 65.73 21.15 2  
119 1-2-20-4 钢混 65.73 21.15 2  
120 住建局资产
 
渠江镇蔡家巷50号 混合 13.01 36.88 4 已租赁
121 渠江镇蔡家巷52号 混合 33.08 92.84 9 已租赁
122 渠江镇蔡家巷54号 混合 33.08 92.84 9 已租赁
123 宣传部移交资产 渠江镇后溪街73号 混合 33.75 85.07 9  
124 县中医院资产 人民街3号 混合 26.53 73.75 7 已租赁
125 人民街7号 混合 26.53 73.75 7 已租赁
126 人民街11号 混合 27.50 76.45 8 已租赁
127 渠县国营粮油总公司资产 渠县琅琊粮油食品站
10幢办公住宅
混合 115.44 5.63 2 含土地价格
(土地证、现实为化验室)
渠县琅琊粮油食品站
11幢生产房
砖木 206.13 10.05 含土地价格
(现实1号库)
12 渠县国营粮油总公司资产 渠县琅琊粮油食品站土地   8659.27 318.23 32  
129  
 
 
 
 
渠县国营粮油总公司资产
渠县临巴粮油食品站
1幢仓储
砖木 322.00 8.45 10 不含土地价格
 
渠县临巴粮油食品站
3幢仓储
砖木 387.96 11.64
渠县临巴粮油食品站
2幢仓储
砖木 388.49 11.65
渠县临巴粮油食品站
5幢仓储
砖木 317.52 8.33
渠县临巴粮油食品站
6幢仓储
砖木 273.45 8.20
渠县临巴粮油食品站
15幢办公
砖木 398.26 9.76
130 渠县国营粮油总公司资产 渠县临巴粮油食品站土地   6407.04 288.08 29  
131 渠县交通运输系统近期拟处置闲置 详见渠县交通运输系统近期拟处置闲置国有资产拍卖明细表 17660.82 30 整体拍卖
标的清单附后
132 渠县铁厂的残余机械设备 111.20 15 该标的竞买人必须具备相关资质,经业主方审核通过后报名。详见资质条件要求。
133 原渠县亿通实业有限公司城北码头残余机械设备 27.04 10 经资质审核通过后报名。
134 渠县黄花大道路口雕塑切割钢材 30.75 10 经资质审核通过后报名。
    以上标的按现状拍卖,标的详情请见拍卖文件及权属证明文件。
    二、竞买人资格
    除法律另有规定外,在中国境内的法人、自然人或其他组织均可申请参加标的竞买。
    三、参与竞买方式
    报名和缴纳保证金通过互联网进行,竞买人首先登录渠县公共资源交易服务网站(http://www.dzggzy.cn/qxweb/),点击进入“国有产权”--“国有资产交易公告”栏目,按照“竞买人操作指南”进行注册、报名、缴纳保证金。竞买人应详细阅读“竞买协议”、“拍卖清单”、“拍卖规则”等拍卖文件。竞买人一经报名成功,视为完全同意并接受全部拍卖文件约定内容条款。竞买人在网上报名截止时间前均可以登录渠县公共资源交易服务网站自行报名。
    网上报名时间:2022年3月2日9时至2022年3月29日17:00分止。
    四、拍卖参考价:详见标的清单。
    五、竞买保证金:详见标的清单。
    六、竞买保证金的交纳方式
    竞买人报名以转账方式(网上银行、手机银行或银行柜台)将保证金转入渠县公共资源交易服务中心指定账户,保证金不接受现金交纳。
    保证金收款账户的户名和账号以系统自动生成为准。
    保证金交纳到账截止202232917:00(以到账时间为准)。因为跨行交易到账时间可能延迟,请尽量提前交纳保证金,最终以渠县公共资源交易服务系统确认到账为准。竞买人报名并交纳保证金后,在截止时间前请自行查询报名和交纳保证金是否成功,否则责任自担。
    特别提示
    1、竞买人交纳保证金前,必须先登录渠县公共资源交易服务网站,按照“竞买人操作指南”完成注册及报名。注册姓名、保证金缴纳帐号(每一竞买人只能注册使用同一个账户交纳保证金)、用户名与注册信息必须一致,注册信息在保证金交纳截止时间后不能再作修改。
    2、在拍卖会前,请竞买人持本人身份证原件及交款凭证到拍卖会现场,由拍卖公司工作人员以系统生成时网上竞买保证金缴纳的凭据名单,核实后领取竞买号牌。
    七、展示时间
    标的于公告即日起至202232917:00在标的所在地以现状公开展示。
    八、竞价规则
    本次拍卖会采用有底价增价拍卖方式,不达保留价不成交。
    九、拍卖成交价款、佣金支付及过户手续办理
    标的经拍卖成交的,现场签订《拍卖成交确认书》,竞买人竞得标的物后即成为买受人。买受人为县属国有企业按低于成交价款的0.44%收取佣金,委托人不支付拍卖佣金;非县属国有企业的其他买受人按低于成交价款的4.7%收取佣金,委托人不支付拍卖佣金;政府安置房住房买受人不支付佣金,拍卖人向委托人收取不高于2.7%的佣金。拍卖佣金须在拍卖会结束当日内按佣金收取比例(%向拍卖人付清
    1、买受人应付清全部拍卖成交价款、拍卖佣金及过户税、费及其他费用后,方可办理过户。
    2、未竞得标的物的竞买人所交保证金将在拍卖会结束后10个工作日内按交易中心流程无息原路退回竞买人的账户中,成功竞得标的物的买受人所交保证金在完成标的过户手续后无息原路退回买受人的账户中(也可抵扣拍卖成交价款或佣金)。
    3、标的买受人拍卖成交价款须在成交之日起5个工作日内到渠县国有资产事务服务中心缴清。
    4、拍卖标的涉及房屋或土地使用权的实际面积及用途以过户时行政主管部门确权的数量和界定用途为准。标的过户产生的税按相关规定由买卖双方各自承担;买、卖双方过户产生的费全部由买方承担;土地(含土地利用现状使用权出让)出让金由卖方承担。
    十、特别说明
   (一)上述标的均按现状拍卖(注:其中有部分标的整体拍卖)。标的宣传及资料、图片描述等仅供参考。请有意竞买者,在拍卖前应对拟竞买标的现状(包含已知和未知瑕疵情况)进行自行查验核实后,于规定报名时间内持有效身份证明材料在交纳对应保证金后到指定地点办理竞买报名手续。委托人和拍卖人对上述标的瑕疵不承担担保责任。
   (二)上述标的如有合法的承租人、当事人、担保物权人、优先购买权人或者其他优先权人请于拍卖会日到场,如参加竞买须按本公告规定时间报名、交纳保证金、参加拍卖会,逾期视为放弃优先权。
    (三)凡报名132号标的(渠县铁厂的残余机械设备)者,必须具备如下资质条件
     1、具有独立法人资格,持有效营业执照经营范围且同时具备拆除和生产性废旧金属回收资质(具有危化品设备拆除资质的优先)。
    2、具备机电工程施工总承包一级及以上资质;具备环保过程专业承包一级资质;具备消防设施工程专业承包二级及以上资质。
     3、为了确保安全施工,需提前预约踏勘现场且踏勘现场需提交以上资质文件查验通过后方可进入踏勘,踏勘完毕需在两个工作日内提交完整的施工组织设计(包含专项施工方案、生产安全事故应急预案)交业主方审核,审核通过后给予合格单位现场踏勘确认函,凭踏勘确认函参与报名。
    4、保证金需由公司账户缴纳,不接受个人转款。
    5、本标的不接受“联合体”竞买。
    6、业主方:渠县经济和信息化局
    电话及联系人:0818-7322188   13982851315(管先生)
    7、该标的竞买人参加拍卖会时,必须持:踏勘确认函和“专项施工方案、生产安全事故应急预案”(加盖公章复印件一套、原件备查)、竞买保证金缴纳凭证、审核通过的资质文件(加盖公章复印件一套、原件备查)、授权委托书(原件、法人参加者不提供)、身份证原件(加盖公章复印件一份)、履约保证金凭证等文件资料递交拍卖人验收。
    (四)凡报名133134号标的竞买人,必须具备如下资质条件:
      1、竞买人须具备以下资质
    (1)独立企业法人资格。
    (2)企业经营范围:具备建筑物拆除与废旧(报废)机械设备回收、再生物资回收等。
      2、竞买人报名须提供下列材料(现场审核资质合格者注册报名)
   (一)企业营业执照(原件)。报名时出示原件,并提供加盖企业公章的复印件。
   (二)承诺函(原件)(格式见附件)
   (三)法定代表人身份证明(原件)(格式见附件)及身份证复印件。 
   (四)授权委托书(原件)(格式见附件)及委托代理人身份复印件(原件备查)。
   (五)现场审核资质地点与时间:
  地点:渠县公共资源交易服务中心(渠县渠城东区冠子路18号)
  时间:2022年3月28日(9:00-12:00,14:00-17:00)3月29(9:00-12:00)
     3、保证金需由公司账户缴纳,不接受个人转款。
     4、不接受“联合体”竞买。
    (五)凡报名132133号、134号标的竞买人,除缴纳竞买保证金外,必须同时缴纳履约保证金
标的序号 资产地址/资产详细名称 参考价格
(万元)
竞买保证金
(万元)
履约保证金(万元)
132 渠县铁厂的残余机械设备 111.20 15 10
133 原渠县亿通实业有限公司城北码头残余机械设备 27.04 10 5
134 渠县黄花大道路口雕塑切割钢材 30.75 10 5
 
     1、履约保证金必须从企业(公司)基本(对公)账户上缴纳至如下账户。
户名:四川达洲拍卖有限公司       账号:2281 4401 0400 1194 8;
开户行:中国农业银行股份有限公司成都翡翠城支行。
      2、未成交竞买人的履约保证金5个工作内无息原路退回竞买人的账户中成功竞得标的物的买受人所交履约保证金在完成标的拆除与搬运,经渠县国有资产事务服务中心(或资产业主方)验收合格后无息原路退回买受人的账户中。
   (六)132号、133号、134号标的竞买人,必须经资质审核通过后方可注册报名。未经资质审核合格者,自行网上注册报名并缴纳竞买保证金者,其竞买资格无效。
   (七)竞买人对拟竞买标的自行查验标的移交以成交后现状移交为准。委托人和拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。
     十、竞买咨询地点及电话
   (一)地点:渠县公共资源交易服务中心(渠县渠城东区冠子路18号)
   (二)竞买咨询电话:四川达洲拍卖有限公司
              0818-2148388   18090901677田先生   
   (三)现场报名时间:2022328-29(9:00—12:00,14:00—17:00)
   (四)网络服务电话:0818-3131833
     本公告其他媒体发布内容不一致的,以在渠县公共资源交易服务网上公告内容为准 。                                                       
 
      温馨提示:凡参加本场拍卖会的竞买人,必须严格按疫情防控相关规定要求作好个人防护并自觉接受疫情防控部门的监督!
                                      
                    四川达洲拍卖有限公司

                                                                             20223
    
 
 
附:131号整体拍卖标的清单
渠县交通运输系统近期拟处置闲置国有资产拍卖明细表
序号 资产名称 资产地址/门牌号 结构 建筑面积
(㎡)
参考价(万元) 备注
1 交运局
城区房产
南大街167号1层门市 砖混 578.34 1850.69  
2 南大街167号2-3层办公用房 砖混 2688.19 1075.28  
3 解放街26号2层办公用房 砖混 533.86 213.54  
4 渠县北大街401号1层车库 砖瓦 72.40 18.10  
5 渠县北大街401号1-4层办公用房 砖混 929.56 371.82  
6 渠县北大街401号1层门市 砖混 105.84 169.34  
7 渠县北大街401号1层办公用房 砖混 101.80 40.72  
8 渠县北大街401号2层办公用房 砖混 103.11 41.24  
9 渠县北大街401号1层其他用房 砖混 12.67 3.17  
10 渠江街道背街10-20号门市两间 砖混 81.03 145.85  
11 渠江街道背街10-20号二楼办公用房 砖混 395.76 158.30  
12 渠县渠江街道环城街1层门市 砖混 146.92 308.53  
13 渠县渠江街道环城街2-3层办公用房 砖混 228.05 91.22  
14 南大街167号-1层地下车库 砖混 752.68 173.12  
15 南大街167号1层地上车库 彩钢棚 59.62 14.91  
16 南大街167号1层地上车库 砖混 103.62 25.91  
17 渠县丽江花园3层办公用房 砖混 476.09 180.91  
18 南大街(原城郊派出所)1-7层住宅 砖混 1771.67 584.65  
19 南大街(原城郊派出所)1-2层住宅 砖混 151.77 30.35  
20 南大街(原城郊派出所)1层其他用房 砖瓦 123.59 30.90  
21 渠县渠江街道川鄂路渠江大桥西桥头1层门市 砖混 80.73 121.10  
22 渠县渠江街道川鄂路渠江大桥西桥头2层办公用房 砖混 69.55 26.43  
23 渠江街道背街48号-1层门市 砖混 32.47 48.71  
24 渠江街道背街48号1-2层办公用房 砖混 134.07 46.92  
25 渠县南大街141号1层地上车库 砖混 290.37 75.50  
26 渠县南大街141号1层办公用房 砖混 126.96 50.78  
27 渠县南大街141号2-3层办公用房 砖混 797.52 319.01  
28 渠南街道办大山社区-1--2层办公用房 砖混 1170.73 304.39  
 小       计 6521.39  
29 交运局港航中心临巴三汇部分资产 临巴镇云一村三社房屋 砖瓦 460.44 87.48  
30 临巴镇云一村三社房屋 砖混 573.27 114.65  
31 临巴镇云一村三社房屋 砖混 675.30 135.06  
32 临巴镇云一村三社砖柱   6.22 0.37  
33 临巴镇云一村三社铁大门   15.75 0.47  
34 临巴镇云一村三社条石堡坎   170.11 10.21  
35 临巴镇云一村三社条石护栏   7.87 0.47  
36 临巴镇云一村三社条石梯   9.55 0.57  
37 临巴镇云一村三社水池   77.28 5.41  
38 临巴镇云一村三社条石花台   37.44 2.25  
39 临巴镇云一村三社混凝土路   2245.86 20.21  
40 临巴镇云一村三社混凝土护壁   304.35 0.91  
41 临巴镇云一村三社水泥电杆   9.00 5.40  
42 三汇镇川水路06号(舵石股,共3幢)1幢房屋 砖混 1138.92 250.56  
43 三汇镇川水路06号(舵石股,共3幢)2幢房屋 砖混 1529.58 336.51  
44 三汇镇川水路06号(舵石股,共3幢)3幢房屋 砖混 1270.94 279.61  
45 三汇镇川水路06号混凝土坝   2866.60 17.20  
46 三汇镇川水路06号条石梯   6.38 0.38  
47 三汇镇川水路06号条石堡坎   751.65 45.10  
48 三汇镇川水路06号24砖围墙   48.62 1.07  
49 三汇镇川水路06号不锈钢护栏   93.41 1.96  
50 三汇镇川水路06号空土地   2866.60 116.10  
51 三汇镇大井街270号(三汇车渡所)房屋 砖混 989.89 217.78  
52 三汇镇大井街270号(三汇车渡所)房屋 砖混 1066.84 234.70  
 小       计 1884.44  
53 交运局
道班资产
临巴 房屋 砖混 241.43 26.56  
54 12砖围墙   306.57 3.99  
55 砖柱   1.50 0.05  
56 铁大门   5.88 0.29  
57 混凝土坝   588.38 3.53  
58 空土地   588.38 46.33  
59 龙潭大峡村一组 房屋 砖混 529.73 95.35  
60 12砖围墙   147.47 1.92  
61 混凝土坝   371.11 2.23  
62 条石梯   69.88 0.84  
63 条石堡坎   114.51 2.06  
64 砖柱   1.50 0.05  
65 空土地   371.11 22.54  
66 卷硐养护中心 24砖围墙   412.34 9.07  
67 房屋 砖混 430.05 64.51  
68 混凝土坝   511.95 3.07  
69 砖柱   3.60 0.19  
70 交运局
道班资产
收缩门   14.04 1.54  
71 砖花台   14.04 0.18  
72 空土地   511.95 35.71  
73 渠县天星镇 房屋 砖混 207.39 37.33  
74 水泥坝   65.91 0.40  
75 空土地   65.91 14.20  
76 渠南乡渠南村三组 房屋 砖混 526.33 84.21  
77 12砖围墙   220.20 2.86  
78 混凝土坝   320.47 1.92  
79 砖砌水井   7.54 0.11  
80 砖柱   1.68 0.07  
81 不锈钢大门   11.20 0.24  
82 空土地   320.47 18.75  
83 有庆镇龙头街 房屋 砖混 423.94 93.27  
84 12砖围墙   197.18 2.56  
85 砖花台   16.83 0.22  
86 砖柱   2.87 0.14  
87 不锈钢大门   10.68 0.22  
88 混凝土坝   342.49 2.05  
89 空土地   342.49 53.63  
90 有庆镇 房屋 砖混 271.59 38.02  
91 水泥坝   90.59 0.54  
92 空土地   90.59 7.34  
93 李渡新和村1组81号 房屋 砖混 273.20 40.98  
94 混凝土坝   164.09 0.49  
95 空土地   164.09 11.81  
96 李渡镇新渡村七组 房屋 砖混 184.26 27.64  
97 宝城镇宝新街 房屋   211.19 23.23  
98 12砖围墙   50.38 0.65  
99 混凝土坝   172.35 1.03  
100 砖砌水井   3.00 0.05  
101 条石堡坎   27.99 0.50  
102 砖花台   13.28 0.17  
103 砖柱   195.25 6.44  
104 铁大门   9.38 0.47  
105 空土地   172.35 13.57  
106 琅琊镇化龙街56号 房屋 砖混 268.22 59.01  
107 混凝土坝   82.62 0.25  
108 条石围墙   24.78 0.45  
109 交运局
道班资产
砖柱   1.65 0.05  
110 铁大门   7.47 0.37  
111 空土地   82.62 10.86  
112 三汇镇大洞村八组 房屋 砖混 258.40 38.76  
113 三汇镇三岔溪村一组 房屋 砖混 204.25 30.64  
114 混凝土坝   22.58 0.08  
115 房屋 砖瓦 19.60 2.55  
116 渠县向涌兴方向最右街道边 房屋 砖混 199.99 44.00  
117 报恩乡卓垭村2组 混凝土坝   115.97 0.70  
118 12砖围墙   49.81 0.65  
119 砖柱   2.50 0.08  
120 铁大门   7.26 0.36  
121 房屋 砖混 218.27 32.74  
122 空土地   115.97 7.57  
123 报恩乡清河坝社区七组 房屋   319.32 35.13  
124 岩峰社区三组 混凝土坝   196.30 1.18  
125 房屋 砖混 326.82 49.02  
126   196.30 20.14  
127 贵福道班 房屋 砖混 229.18 45.84  
128 平桥机养中心 混凝土坝   1756.97 10.54  
129 砖花台   15.97 0.35  
130 砖柱   3.15 0.11  
131 铁大门   28.88 1.44  
132 24砖围墙   421.88 9.28  
133 条石堡坎   252.20 4.54  
134 房屋 砖混 548.65 87.78  
135 空土地 砖混 1756.97 122.55  
136 土溪道班 房屋 砖混 848.25 169.65  
137 望江乡小湾街79号 房屋 砖混 497.42 89.54  
138 18砖围墙   50.50 0.91  
139 碎石坝   520.65 2.60  
140 砖柱   3.53 0.16  
141 铁大门   9.36 0.47  
142 混凝土路   36.00 0.22  
143 条石水沟   29.25 0.63  
144 空土地   520.65 48.50  
145 交运局
道班资产
青龙镇金凤村一组 24砖围墙   38.52 0.85  
146 条石堡坎   78.20 1.41  
147 砖柱   2.50 0.08  
148 砖柱   0.96 0.02  
149   4.00 0.20  
150 房屋 砖瓦 125.13 16.27  
151 三板乡大二石村一组 房屋 砖混 328.13 49.22  
152 清溪连环路52号 房屋 砖混 258.82 46.59  
153 混凝土坝   180.00 1.08  
154 空土地   180.00 17.50  
155 清溪镇青望路175号 房屋 砖混 295.58 53.20  
156 静边镇白山社区9组 房屋 砖混 468.29 84.29  
157 18砖围墙   97.65 1.76  
158 12砖围墙   54.60 0.71  
159 混凝土坝   273.56 1.64  
160 条石水井   7.00 0.21  
161 条石堡坎   9.00 0.25  
162 空土地   273.56 27.57  
 小       计 2037.67  
163 交运局乡镇客运站资产
 
新市镇大井街28号 房屋 砖混 236.52 42.57  
164 房屋 砖瓦 21.22 3.61  
165 混凝土坝   1033.38 9.30  
166 18砖围墙   180.32 3.25  
167 砖柱   1.44 0.03  
168 铁大门   7.60 0.38  
169 空土地   1033.38 90.06  
170 宝城客运站 房屋 框架 258.44 64.61  
171 混凝土坝   2492.03 14.95  
172 18砖围墙   296.31 5.33  
173 砖花台   21.06 0.38  
174 砖柱   6.20 0.37  
175 铁大门   17.98 0.90  
176 空土地   2492.03 237.74  
177 有庆镇龙头街 房屋 砖混 43.32 9.53  
178 原定远社区代办点调解室 房屋 砖瓦 29.48 5.01  
179 屏西乡街道老街场口 房屋 砖混 363.00 65.34  
180 嘉禾乡龙桥村一组 混凝土坝   1431.93 12.89  
181 交运局乡镇客运站资产 房屋 砖混 192.85 34.71  
182 砖花台   8.54 0.19  
183 空土地   1431.93 118.99  
184 中滩客运站 房屋 砖混 124.77 24.95  
185 混凝土坝   982.40 8.84  
186 砖花池   48.63 0.63  
187 砖花台   18.40 0.33  
188 空土地   982.40 108.01  
189 鲜渡客运站 混凝土坝   833.76 7.50  
190 堡坎   19.02 0.57  
191 砖花台   5.65 0.12  
192 砖柱   5.25 0.24  
193 房屋 砖混 96.77 19.35  
194 空土地   833.76 75.04  
195 三板客运站 房屋 砖混 16.14 2.91  
196 12砖围墙   314.26 4.09  
197 混凝土坝   1269.45 7.62  
198 砖柱   2.25 0.07  
199 铁大门   17.40 0.87  
200 空土地   1269.45 133.67  
201 岩峰客运站 房屋 砖混 1517.18 348.95  
202 混凝土坝   1473.69 8.84  
203 12砖围墙   98.44 1.28  
204 砖柱   2.00 0.06  
205 铁大门   24.25 1.21  
206 空土地   1473.69 151.20  
207 义和乡街道中心校 房屋 砖混 154.01 27.72  
208 混凝土坝   367.69 2.21  
209 24砖围墙   44.48 0.98  
210 空土地   367.69 22.34  
211 大义乡大义社区三组 房屋 砖混 146.61 26.39  
212 房屋 砖瓦 21.88 3.72  
213 混凝土坝   1135.17 6.81  
214 24砖围墙   77.22 1.70  
215 空土地   1135.17 96.55  
216 安北乡三政街27号 房屋   120.88 21.76  
217 混凝土坝   426.57 2.56  
218 12砖围墙   226.53 2.94  
219 砖柱   1.50 0.05  
220 交运局乡镇客运站资产 铁大门   11.63 0.58  
221 空土地   426.57 25.91  
222 涌兴镇大井街 房屋 砖混 273.63 62.93  
223 混凝土坝   3250.24 19.50  
224 24砖围墙   64.51 1.42  
225 砖柱   2.70 0.08  
226 空土地   3250.24 368.58  
227 报恩乡政府 房屋 砖混 101.73 18.31  
228 混凝土坝   74.48 0.45  
229 18砖围墙   72.90 1.31  
230 空土地   74.48 6.33  
231 龙凤派出所斜对面 混凝土坝   594.09 3.56  
232 12砖围墙   79.60 1.03  
233 空土地   594.09 98.32  
234 李渡客运站 房屋 框架 1079.02 248.17  
235 双土乡场尾 房屋 砖混 485.96 87.47  
236 丰乐客运站 房屋 砖混 34.39 6.19  
237 混凝土坝   1972.83 11.84  
238 18砖围墙   347.00 6.25  
239 砖柱   2.24 0.09  
240 空土地   1972.83 159.80  
241 汇南客运站 房屋 砖混 664.41 119.59  
242 混凝土坝   3040.50 18.24  
243 18砖围墙   338.32 6.09  
244 空土地   3040.50 184.71  
245 水口客运站 混凝土坝   806.25 7.26  
246 空土地   806.25 127.99  
247 静边镇建设街86号 房屋 砖混 184.58 40.61  
248 混凝土坝   1478.43 13.31  
249 不锈钢大门   30.75 0.65  
250 砖柱   4.96 0.24  
251 空土地   1478.43 149.03  
252 鹤林客运站 房屋 砖混 138.90 25.00  
253 混凝土坝   518.40 3.11  
254 12砖围墙   62.10 0.81  
255 空土地   518.40 53.97  
256 白兔乡农贸市场口 房屋 砖混 34.61 6.23  
257 混凝土坝   892.04 10.70  
258 砖花台   12.88 0.17  
259 交运局乡镇客运站资产 砖柱   4.34 0.18  
260 空土地   892.04 74.13  
261 八庙(巨光)客运站 房屋 砖混 55.23 9.94  
262 混凝土坝   1204.66 10.84  
263 砖花台   7.54 0.17  
264 空土地   1204.66 102.46  
265 东安客运站 18砖围墙   217.72 3.92  
266 混凝土坝   624.49 3.75  
